Follow Us

Melongok Kembali Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 Setiap Provinsi di Indonesia

Gridep - Kamis, 18 April 2019 | 07:16
 
Cara menghilangkan noda tinta pemilu di jari.
Kompas.com
Kompas.com

Cara menghilangkan noda tinta pemilu di jari.

10. Kepulauan RiauPrabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)*Total suara sah: 824.727

11. DKI JakartaPrabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)*Total suara sah: 5.387.958

12. Jawa BaratPrabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)*Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)Total suara sah: 23.697.696

13. Jawa TengahPrabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)*Total suara sah: 19.445.260

14. DI YogyakartaPrabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)*Total suara sah: 2.211.591

15. Jawa TimurPrabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)*Total suara sah: 21.946.401

16. BantenPrabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)*Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)Total suara sah: 5.591.302

17. BaliPrabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)*Total suara sah: 2.149.351

18. Nusa Tenggara BaratPrabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)*Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)Total suara sah: 2.545.416

19. Nusa Tenggara TimurPrabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)*Total suara sah: 2.257.467

20. Kalimantan BaratPrabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)*Total suara sah: 2.605.400

21. Kalimantan TengahPrabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)*Total suara sah: 1.164.476

Source : Kompas.com intisari online

Editor : Grid Pop

Baca Lainnya

Latest

Popular

Tag Popular